السبت 11/يناير/2025 - 12:35 ص 1/11/2025 12:35:46 AM
في ظل التغيرات المستمرة في سوق الذهب، يسعى الكثير من المواطنين لمتابعة الأسعار بشكل دوري، ومع زيادة الطلب على الذهب اليوم، يظل الوصول إلى أفضل الأسعار هدفًا أساسيًا للكثيرين، لذلك، يقدم موقع وجريدة "الدستور" تحديثات لحظية تساعدك على متابعة أسعار الذهب أولًا بأول، ما يمنحك القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
أسعار الذهب اليوم السبت في مصر:
العيار | السعر (جنيها مصريا) - بيع | السعر (جنيها مصريا) - شراء | التغير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4342.75 جنيها مصريا | 4314.25 جنيها مصريا | صعود |
عيار 22 | 3981 جنيها مصريا | 3954.75 جنيها مصريا | صعود |
عيار 21 | 3800 جنيها مصريا | 3775 جنيها مصريا | صعود |
عيار 18 | 3257.25 جنيها مصريا | 3235.75 جنيها مصريا | صعود |
عيار 14 | 2533.25 جنيها مصريا | 2516.75 جنيها مصريا | صعود |
عيار 12 | 2171.5 جنيها مصريا | 2157.25 جنيها مصريا | صعود |
عيار 9 | 1628.5 جنيها مصريا | 1617.75 جنيها مصريا | صعود |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم السبت:
المنتج | الوزن (جرام) | العيار | السعر (جنيها مصريا) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب | 31.1 | 24 | 136،920.57 EGP |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب | 0.25 | 24 | 1،197.14 EGP |
سبيكة 0.5 جرام ذهب | 0.5 | 24 | 2،284.29 EGP |
سبيكة 1 جرام ذهب | 1 | 24 | 4،408.57 EGP |
سبيكة 10 جرام ذهب | 10 | 24 | 44،025.71 EGP |
سبيكة 100 جرام ذهب | 100 | 24 | 440،257.14 EGP |
سبيكة 15.55 جرام ذهب | 15.55 | 24 | 68،460.29 EGP |
سبيكة 2.5 جرام ذهب | 2.5 | 24 | 11،006.43 EGP |
سبيكة 20 جرام ذهب | 20 | 24 | 88،051.43 EGP |
سبيكة 25 جرام ذهب | 25 | 24 | 110،064.29 EGP |
سبيكة 5 جرام ذهب | 5 | 24 | 22،012.86 EGP |
سبيكة 50 جرام ذهب من جولد ايرا | 50 | 24 | 220،128.57 EGP |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم السبت في مصر:
المنتج | الوزن (جرام) | العيار | السعر (جنيها مصريا) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1000 | 24 | 4،372،571.43 EGP |
سبيكة ذهب 250 جرام جولد إيرا | 250 | 24 | 1،093،642.86 EGP |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 | 24 | 2،186،785.71 EGP |
أسعار العملات الذهبية اليوم السبت في مصر:
المنتج | الوزن (جرام) | السعر (جنيها مصريا) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 | 30،840.00 EGP |
ربع جنيه ذهب - 2 جرام الملك جورج | 2 | 7،710.00 EGP |
نصف جنيه ذهب - 4 جرام الملك جورج | 4 | 15،420.00 EGP |
0 تعليق